SQL parameter FORMAT pre funkcie na prácu s časom
]podporované databázami: MySql
]
SQL -> Funkcie -> Funkcie pre prácu s dátumom a časom -> SQL parameter FORMAT pre funkcie na prácu s časom
| Zkratka | Popis |
|---|---|
| %a | Jméno dne v týdnu(Mon - Sat) |
| %b | Jméno měsíce(Jan - Dec) |
| %c | Měsíc (0 -12) |
| %D | Den v měsíci s anglickou řadovou číslovkou(0th,1st, 2nd...) |
| %d | Den v měsíci numericky (00..31) |
| %e | Den v měsíci (0..31) |
| %f | Mikrosekundy (000000 - 999999) (od verze 4.1.1) |
| %H | Hodina (00 - 23) |
| %h, %I | Hodina (01 - 12) |
| %i | Minuty (00 - 59) |
| %j | Den v roce (001 - 366) |
| %k | Hodina (0 - 23) |
| %l | Hodina (1 - 12) |
| %M | Jméno měsíce (January - December) |
| %m | Měsíc číselně (00 - 12) |
| %p | ráno/odpoledne (AM/PM) |
| %r | 12 hodinový čas + AM/PM (hh:mm:ss AM/PM) |
| %S, %s | Sekundy (00 -59) |
| %T | 24 hodinový čas (hh:mm:ss) |
| %U | Týden (00-53), neděle je první den v týdnu |
| %u | Týden (00-53), pondělí je první den v týdnu |
| %V | Týden (01-53), neděle je první den v týdnu; používáno s %X |
| %v | Týden (01-53), pondělí je první den v týdnu; používáno s %x |
| %W | Den v týdnu (Sunday - Saturday) |
| %w | Den v týdnu (0 = neděle, 6 = sobota) |
| %x, %X | |
| %Y | Rok, 4 číslice |
| %y | Rok, číslice |
| %% | znak % |
Pokud bude použito za % jiného písmena, bude vytištěno jako %písmeno.
Ak hľadáte obdobný parameter pre iné databázy, tak pozrite tu: SQL parameter INTERVAL pre funkcie na prácu s časom
Parameter format používajú funkcie
FROM_UNIXTIME(unix_timestamp, format)
DATEFORMAT(datum, format)